Busch Stadium
Philadelphia Phillies Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Trea Turner SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bryce Harper RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| Luis Arraez 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Bryson Stott 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Bryan De La Cruz LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J.T. Realmuto C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Alec Bohm 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Justin Crawford CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
St. Louis Cardinals Batting
| Batter | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| Iván Herrera DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Alec Burleson 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 |
| Jordan Walker RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Nathan Church CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Masyn Winn SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Blaze Jordan 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Everson Pereira LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jimmy Crooks C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Philadelphia Phillies Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler (L, 10-4) | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 84 |
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| José Alvarado | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| Chase Shugart | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
St. Louis Cardinals Pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Leahy (W, 9-4) | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 81 |
| Justin Bruihl | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Gordon Graceffo | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Luis Gastelum | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Game Notes
PHI
2B: Harper, Arraez
GIDP: Arraez
LOB: 13
STL
2B: Burleson, Walker, Church
SB: Wetherholt, Walker
SF: Church
HBP: Burleson, Crooks
GIDP: Herrera
LOB: 13